
Top 5 Dividend ETFs for Passive Income

🔥 Top 5 Dividend ETFs for Passive Income
ETF | Yield | Fee | Focus | Holds Top Stocks |
---|---|---|---|---|
$SCHD | 3.5% | 0.06% | Quality Dividends | $KO, $PEP, $CVX |
$DIVO | 4.8% | 0.55% | Covered Call Income | $MSFT, $AMZN |
$JEPI | 7.2% | 0.35% | Low-Volatility Income | $ABBV, $CSCO |
$VYM | 3.1% | 0.06% | Broad Market Dividends | $JNJ, $PG |
$SDIV | 11.5% | 0.49% | Global High-Yield | REITs, MLPs |
🔹 ETF Hack: Combine $SCHD (growth) + $JEPI (income) for balanced long-term cash flow.